Unleashing Ukraine's Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective
dc.contributor.author | Tokarchuk, Taras | |
dc.contributor.author | Bartelet, Henry | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T13:39:00Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T13:39:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The purpose of the research is the empirical analysis andelaboration of the system dynamics approach to define and estimate the key drivers of the future macroeconomic stabilization and economic potential of the Ukrainian economy. The study used thegeneralization, systematization and grouping of data, methods of system analysis and synthesis as well as the system dyna mics methods and models. Research results. The analysis of the development of the Ukrainian economy in comparison to the Polish economic situation has been completed. We confirmed the hypothesis that many of the initial economic problems in Ukraine - such as a low aggregate demand and export competitiveness - have been the cause of the exchange rate regime. Elaborated system dynamics models not only allow to analyze the feedback structure of a national economy but can also be used to verify the effectiveness of the different implications for the economic policymaking in Ukraine in the coming years. The results of this paper are mostly exploratory and need further, deeper research before conclusions can be used for policymakers in order to elaborate the economic strategy which leads to improvement of the economic potential of Ukraine in the short and long run. Conclusions. Based on the empirical analysis conducted on the realization of the two types of the system dynamic models with the focus on explaining the interrelationships between domestic consumption, aggregate demand, inflation, export competitiveness, and exchange rate fluctuations, it was shown that although the currency peg has had a positive impacts on Ukraine’s energy imports, many of the other economic problems in Ukraine, such as a low aggregate demand and export competitiveness, have had place. It was also confirmed that the passage to flexible exchange rate regime is one of the important drivers of the economic potential and the competitiveness reinforcing as well as achievement of macroeconomic stabilization, especially in the long run. | en_US |
dc.description.abstract | Метою дослідження є емпіричний аналіз ключових факторів макроекономічної стабілізації та потенційного зростання української економіки, а також застосування методів системної динаміки для підтвердження гіпотези про те, що деякі початкові економічні проблеми української економіки, зокрема незначний сукупний попит та експортна конкурентоспроможність, були пов'язані з режимом обмінного курсу. В процесі дослідження було використано методи узагальнення, систематизації та групування даних, загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу, а також методи та моделі системної динаміки. Результати роботи. На основі проведеного порівняльного статистичного аналізу особливостей становлення та розвитку української економіки та економіки Польщі, як країни колишнього пострадянського простору, що за своїми початковими умовами була найбільш наближеною до України, підтримано гіпотезу, що значна кількість економічних проблем України, зокрема незначний сукупний попит і слабка конкурентоспроможність експортної продукції, були пов'язані з режимом валютного курсу. Цю гіпотезу було підтверджено й емпірично, на основі розробленої моделі системної динаміки, яку було застосовано для прогнозування та сценарного аналізу щодо визначення найбільш ефективних факторів макроекономічної стабілізації та потенційного зростання української економіки у довгостроковій та середньостроковій перспективах за різних можливих початкових умов, а також можливих зовнішніх та внутрішніх ризиків. Результати дослідження можуть бути використані державними органами для формування економічної політики та стратегії макроекономічної стабілізації і підвищення конкурентоспроможності, а також зміцнення економічного потенціалу в середньостроковій та довгостроковій перспективах. Результати цієї роботи є переважно пошуковими та потребують подальших глибших досліджень, перш ніж висновки могли б бути використані державними органами для розробки економічної стратегії, що призведе до покращення економічного потенціалу України у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Висновки. Базуючись на результатах проведеного емпіричного аналізу на основі двох версій розробленої моделі системної динаміки, яка враховувала складні нелінійні динамічні взаємозв’язки та можливість структурних перетворень з особливим фокусом на пояснення залежності між внутрішнім споживанням, сукупним попитом, інфляцією, конкурентоспроможністю експорту, змінами валютного курсу тощо, було виявлено, що, незважаючи на те, що режим фіксованого валютного курсу свого часу мав позитивний ефект на імпорт енергоносіїв, він спровокував значну кількість негативних економічних проблем для української економіки, зокрема низький сукупний попит, низьку конкурентоспроможність експорту тощо. Було емпірично підтверджено, що перехід до запровадження режиму гнучкого валютного курсу, попри проблеми в короткостроковій перспективі, є одним із важливих драйверів для зміцнення економічного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності та макроекономічної стабілізації української економіки, особливо в довгостроковій перспективі. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Tokarchuk T. Unleashing Ukraine's Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective / T. Tokarchuk, H. A. Bartelet // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 107-114. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-4739 | |
dc.identifier.issn | 2519-4747 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14848 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150642 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1 | uk_UA |
dc.status | first published | en_US |
dc.subject | economic policy | en_US |
dc.subject | macroeconomic stabilisation | en_US |
dc.subject | macroeconomic indicators | en_US |
dc.subject | exchange rate regime | en_US |
dc.subject | system dynamics methods | en_US |
dc.subject | article | en_US |
dc.subject | економічна політика | uk_UA |
dc.subject | макроекономічна стабілізація | uk_UA |
dc.subject | макроекономічні показники | uk_UA |
dc.subject | режим валютного курсу | uk_UA |
dc.subject | методи системної динаміки | uk_UA |
dc.title | Unleashing Ukraine's Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective | en_US |
dc.title.alternative | Економічний потенціал України: макроекономічні мультиплікатори та зворотній зв'язок | uk_UA |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tokarchuk_Unleashing_Ukraine_s_Economic_Potential_Macroeconomic.pdf
- Size:
- 442.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: