Роль математичної моделі функціонування кровотвірної системи у поясненні процесів репарації гемопоезу після збурюючого впливу іонізуючої радіації
dc.contributor.author | Бойко, Роман | |
dc.contributor.author | Білько, Денис | |
dc.contributor.author | Борбуляк, Ірина | |
dc.contributor.author | Дупленко, Юрій | |
dc.contributor.author | Білько, Надія | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T11:06:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T11:06:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Based on our mathematical model of hematopoiesis, described previously, we have attempted to analyze processes that occur in the hematopoietic system in norm and under the influence of ionizing radiation. Correlations between the parameters of mathematical model and the average number of cells in a homogeneous population and the average number of cells at specific time points during the cell cycle was determined. The results can be applied to assess the temporal cytological parameters of proliferation of the precursor cells in blood and enhance understanding of reparation processes in the hematopoietic system under the influence of ionizing radiation. | en_US |
dc.description.abstract | На основі описаної раніше математичної моделі кровотворення [1] проаналізовано процеси, які відбуваються у гемопоетичній системі у нормі та у випадку дії іонізуючої радіації. З’ясовано залежності між параметрами математичної моделі і середнім числом клітин в однорідній популяції та середньою кількістю клітин у певні періоди клітинного циклу. Отримані результати розширюють уявлення про процеси репарації у кровотвірній системі в разі дії іонізуючої радіації та можуть бути застосовані для оцінювання часових цитологічних параметрів проліферації кровотвірних клітин-попередників. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Роль математичної моделі функціонування кровотвірної системи у поясненні процесів репарації гемопоезу після збурюючого впливу іонізуючої радіації / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Борбуляк, Ю. К. Дупленко, Н. М. Білько // Києво-Могилянський науковий вісник. Біологія. - 2012. - Т. 3. - C. 1-6. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25233 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | uk_UA |
dc.relation.source | Києво-Могилянський науковий вісник. Біологія | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | гемопоетична система | uk_UA |
dc.subject | стовбурові клітини | uk_UA |
dc.subject | кровотвірні клітини-попередники | uk_UA |
dc.subject | іонізуюче випромінювання | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | hematopoietic system | en_US |
dc.subject | stem cells | en_US |
dc.subject | hematopoietic progenitor cells | en_US |
dc.subject | ionizing radiation | en_US |
dc.subject | mathematical model | en_US |
dc.title | Роль математичної моделі функціонування кровотвірної системи у поясненні процесів репарації гемопоезу після збурюючого впливу іонізуючої радіації | uk_UA |
dc.title.alternative | The role of mathematical model of hematopoietic system in explanation of the repair processes of hematopoiesis after disturbing effects of ionizing radiation | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rol_matematychnoi_modeli_funktsionuvannia_krovotvirnoi_systemy_u_poiasnenni_protsesiv_reparatsii_hemopoezu_pislia_zburiuiuchoho_vplyvu_ionizuiuchoi_radiatsii.pdf
- Size:
- 259.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: