Фактори розвитку корпоративних облігацій України
dc.contributor.author | Буй, Тетяна | |
dc.date.accessioned | 2015-10-16T11:22:38Z | |
dc.date.available | 2015-10-16T11:22:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Achievements of corporate bonds mariiet of Ukraine for the last five years are determined, the present problems ofi its further development and the top-priority measures for the speeding-up of Ukrainian corporate bonds market intergration into the world financial system are emphasized. | en |
dc.description.abstract | У статті визначено досягнення ринку корпоративних облігацій України за останні п 'ять років, виокремлено проблеми, що заважають його подальшому розвитку, та першочергові заходи з прискорення інтеграції ринку корпоративних облігацій України до світової фінансової системи. | uk |
dc.identifier.citation | Буй Тетяна Григорівна. Фактори розвитку корпоративних облігацій України / Т. Г. Буй. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 68 : Економічні науки. - С. 12-16. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6754 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.subject | корпоративні облігації | uk |
dc.subject | світова фінансова система | uk |
dc.subject | український ринок | uk |
dc.subject | Emerging Europe Fund | en |
dc.subject | фондовий ринок | uk |
dc.subject | corporate bonds | en |
dc.subject | financial system | en |
dc.title | Фактори розвитку корпоративних облігацій України | uk |
dc.title.alternative | Factors of Ukrainian Corporate Bond Market Development | en |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Buy_Faktory_rozvytku_korporatyvnykh.pdf
- Size:
- 107.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: