Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. сontradiction
dc.contributor.author | Dadashova, Pervin | |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T13:41:22Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T13:41:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Матеріал виступу на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій", (м. Київ, 24 січня 2018 р.). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Dadashova P. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. contradiction / Dadashova Pervin // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук'яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2018. - С. 26-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13850 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.source | Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. | uk_UA |
dc.status | first published | en_US |
dc.subject | monetary policy | en_US |
dc.subject | financial system | en_US |
dc.subject | macroprudential policy | en_US |
dc.subject | conference materials | en_US |
dc.title | Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. сontradiction | en_US |
dc.type | Conference materials | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dadashova_Monetary_policy_rule_and_macroprudential_tools.pdf
- Size:
- 497.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: