Математична модель функціонування системи кровотворення
dc.contributor.author | Бойко, Роман | |
dc.contributor.author | Білько, Надія | |
dc.contributor.author | Білько, Денис | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T10:29:25Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T10:29:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Current research investigated a novel mathematical model of the hemopoietic system function that is based on the modern understanding of the cell-based hemopoiesis and respective stochastic mathematical model. Suggested model is another step towards determination of the true and detailed scheme and model of hemopoiesis. Current model will improve understanding of the proliferation and differentiation processes in the hemopoietic tissue and regulatory mechanisms that sustain balanced proliferation and differentiation of the hemopoietic cells in the steady-state and during regeneration. Suggested mathematical model can detalize understanding about hemopoietic system function and can initiate new trends in modern experimental hematology. | en_US |
dc.description.abstract | Авторами статті було зроблено спробу проаналізувати кровотворення як стаціонарний процес проліферації і диференціювання кровотворних клітин і, використовуючи закономірності тих чи тих його етапів, перетворити їх на математичні формули. Отримані результати, підтверджені експериментально, можуть у подальшому слугувати основою для розрахунків числових показників популяцій клітин, необхідних для відновлення гемопоезу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бойко Р. В. Математична модель функціонування системи кровотворення / Р. В. Бойко, Н. М. Білько, Д. І. Білько // Києво-Могилянський науковий вісник. Біологія. - 2010. - Т. 1. - C. 1-10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25232 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | uk_UA |
dc.relation.source | Києво-Могилянський науковий вісник. Біологія | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | гемопоез | uk_UA |
dc.subject | математичні моделі | uk_UA |
dc.subject | стовбурова клітина | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | hematopoiesis | en_US |
dc.subject | mathematical models | en_US |
dc.subject | stem cell | en_US |
dc.title | Математична модель функціонування системи кровотворення | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of the hemopoietic system function | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Matematychna_model_funktsionuvannia_systemy_krovotvorennia.pdf
- Size:
- 416.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: