Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами
dc.contributor.author | Гайдай, Аліна | |
dc.contributor.author | Вакулюк, Поліна | |
dc.contributor.author | Фуртат, Ірина | |
dc.contributor.author | Мурланова, Тетяна | |
dc.contributor.author | Куниця, Наталія | |
dc.contributor.author | Тьортих, Валентин | |
dc.contributor.author | Козакевич, Роман | |
dc.contributor.author | Гребенюк, А. Г. | |
dc.contributor.author | Голуб, О. А. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T09:56:49Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T09:56:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Роботу присвячено створенню нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих препаратом орнідазолом, та дослідженню їх фізико-хімічних і функціональних властивостей. Методами ЯМР на ядрах 13С і 'Н, ІЧ та УФ спектроскопії вивчено будову синтезованих нанокомпозитів (орнідасилів), наявність орні- дазолу на поверхні кремнезему підтверджено методами елементного аналізу, рідинної хроматографії і мас-спектрометрії високої роздільної здатності. Досліджено кінетику десорбції активної сполуки, а також сорбційну здатність орнідасилів стосовно білків і патогенних мікроорганізмів. Методом РМ3 квантової хімії продемонстровано, що утворення адсорбційних комплексів на поверхні високодисперсного кремнезему відбувається завдяки утворенню водневих зв’язків між поверхневими сила- нольними групами та нітрогрупами орнідазолу, а надлишок води буде поступово вимивати молекули орнідазолу, адсорбовані на поверхні кремнезему. Експериментально підтверджено, що вивільнення орнідазолу у модельному розчині складало близько 77% діючої речовини вже через 20 хв виконання десорбції, і в подальшому концентрація орнідазолу в розчині підтримувалась на стабільному рівні за рахунок поступового вимивання препарату. Із застосуванням тест-культур грампозитивних та грамнегативних бактерій встановлено розширення антимікробного спектру дії орнідазолу у складі нанокомпозитів, порівняно з нативною діючою речовиною. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Preparation and properties of nanocomposites based on silica matrix modified with antimicrobial preparations / Gaidai, A. R., Vakuliuk, P. V., Furtat, I. M., Murlanova, T. V., Kunytsya, N. I., Tertykh, V. A., Kozakevych, R. B., Grebeniuk, A. H., Golub, A. A. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019. - Vol. 2019, Issue 3. - P. 6-16. - DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16215 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16 | en_US |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Питання хімії та хімічної технології | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | пірогенний кремнезем | uk_UA |
dc.subject | орнідазол | uk_UA |
dc.subject | нанокомпозити | uk_UA |
dc.subject | десорбція | uk_UA |
dc.subject | квантовохімічне моделювання | uk_UA |
dc.subject | антимікробна дія | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | pyrogenic silica | uk_UA |
dc.subject | ornidazole | uk_UA |
dc.subject | quantum-chemical modeling | uk_UA |
dc.subject | desorption | uk_UA |
dc.subject | nanocomposites | uk_UA |
dc.subject | antimicrobial compounds | uk_UA |
dc.subject | antimicrobial effect | uk_UA |
dc.title | Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами | uk_UA |
dc.title.alternative | Preparation and properties of nanocomposites based on silica matrix modified with antimicrobial preparations | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stvorennia_ta_vlastyvosti_nanokompozytiv_na_osnovi_kremnezemnykh_matryts_modyfikovanykh_antymikrobnymy_preparatamy.pdf
- Size:
- 674.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: