Клінічна та функціональна оцінка ендемічного зобу у новонароджених телят
dc.contributor.author | Романюк, В. | |
dc.contributor.author | Замостьян, В. | |
dc.date.accessioned | 2018-07-15T14:05:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-15T14:05:37Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | За результатами комплексних досліджень у хворих на зоб телят встановлена поліморбідність внутрішньої патології - розвиток симптомів рахіту, антенатальної гіпотрофії та гіпохромної анемії, порушення вмісту в крові мікроелементів (Fe, Zn, Cu) і макроелементів (Ca, P, Mg, Cl), а також показників гуморального (вмісту загального білка та Ig) й клітинного (вмісту T- і В-лім-фоцитів) імунітету. У хворих телят патофізіологічні зміни щитоподібної залози характеризують переважно розвиток гіпертиреоїдного зобу, що свідчить про значну недостатність йоду в усіх ланках трофічного ланцюга в умовах техногенного забруднення біогеоценозів Рівненщини. | uk_UA |
dc.description.abstract | On results of complex studies in thesick with struma calves installed polimorbing of internal pathology-development of signs of rickets, antnatal hypotrophy and hypochromic anemia, breach of contents in blood of microelements (Fe, Zn, Cu) and macroelements (Ca, P, Mg, Cl), as well as factors of humoral (content of general protein and Ig) and cellular (content of T- and B-lymphocytes) of immunity. In the sick calves pathophysiological changes of thyroid gland in majority characterize the development of hyperthyroidal struma that indicates the significant insufficiency of iodine in all sections of trophical chain in conditions of technogenic breach of biocenosis in the Rivne region. | en |
dc.identifier.citation | Романюк В. Л. Клінічна та функціональна оцінка ендемічного зобу у новонароджених телят / В.Л. Романюк, В.П. Замостьян. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 76-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13555 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА: Біологія та екологія | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | estimation | uk_UA |
dc.subject | endemic struma | uk_UA |
dc.subject | newborn calves | uk_UA |
dc.subject | ендемічний зоб | uk_UA |
dc.subject | новонароджені телята | uk_UA |
dc.subject | біологія | uk_UA |
dc.subject | патологія | uk_UA |
dc.title | Клінічна та функціональна оцінка ендемічного зобу у новонароджених телят | uk_UA |
dc.title.alternative | Clinical and functional estimation of endemic struma in newborn calves | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Romanyuk_Klinichna_ta_funkcional`na_ocinka.pdf
- Size:
- 500.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: