Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення України
dc.contributor.author | Гакаленко, Т. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T13:04:42Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T13:04:42Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | In this article correlations between transformative processes and level of welfare in Ukraine are analyzed. The reasons of disparity of welfare dynamic and rate of economic growth are investigated. In the article the category of welfare is defined; the processes and phenomena are characterized that caused welfare decrease in economy of Ukraine during the economic crisis; the circumstances of transformative processes and phenomena are analyzed that became obstacles for welfare increase in the period of economic growth. | en |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано взаємозв'язки трансформаційних процесів із рівнем добробуту населення України. Досліджено причини відставання темпів зміни добробуту від темпів економічного зростання, визначено сутність поняття добробуту, охарактеризовано процеси та явища, що зумовили зниження добробуту в трансформаційній економіці України у період економічної кризи, проаналізовано наслідки трансформаційних процесів та явищ, які є перешкодою для підвищення рівня добробуту в період економічного зростання. | uk |
dc.identifier.citation | Гакаленко Т. М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення України / Т. М. Гакаленко // Наукові записки НаУКМА : Економічні науки. - 2005. - Т. 44. - С. 26-31. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8809 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | трансформаційні процеси | uk |
dc.subject | добробут | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.subject | населення | uk |
dc.subject | економічне зростання | uk |
dc.subject | економічна криза | uk |
dc.subject | transformative processes | uk |
dc.subject | welfare | uk |
dc.subject | economic growth | uk |
dc.title | Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення України | uk |
dc.title.alternative | Transformation processes as the factor of low welfare level of population in Ukraine | en |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hakalenko_Transformatsiyni_protsesy_yak_faktor.pdf
- Size:
- 138.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: