Детермінанти доларизації банківських кредитів та депозитів в Україні
dc.contributor.author | Глущенко, Г. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T14:01:25Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T14:01:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Матеріал виступу на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій", (м. Київ, 24 січня 2018 р.). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Глущенко Г. В. Детермінанти доларизації банківських кредитів та депозитів в Україні / Г. В. Глущенко // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук'яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2018. - С. 21-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13853 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | доларизація економіки | uk_UA |
dc.subject | кредити | uk_UA |
dc.subject | депозити | uk_UA |
dc.subject | іноземна валюта | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | тези конференції | uk_UA |
dc.title | Детермінанти доларизації банківських кредитів та депозитів в Україні | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hlushchenko_Determinanty_dolaryzatsii_bankivskykh_kredytiv_ta_depozytiv_v_Ukraini.pdf
- Size:
- 532.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: