Вплив обмінного курсу на торговельний баланс України
dc.contributor.author | Піонтківський, Р. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T18:27:41Z | |
dc.date.available | 2016-12-27T18:27:41Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | This paper tests the link between the exchange rate and Ukrainian trade balance. Despite the undergoing structural changes, relative price and income effects do influence Ukrainian trade flows. The impact is more profound in the trade with the Rest of the World region, than with Former Soviet Union region, suggesting that trade relationships with the Rest of the World is more market signals' based. Marshall-Lerner condition is fulfilled in case of trade with the West indicating the effectiveness of exchange rate policies. | en |
dc.description.abstract | У цій роботі визначається потужність та величина зв'язку між обмінним курсом та балансом торгівлі товарами України. Незважаючи на те, що в Україні відбуваються структурні зміни, ефект відносної ціни та ефект доходу впливають на формування українських торговельних потоків. Ці ефекти є значимішими для торгівлі з рештою світу, порівняно з пострадянськими республіками, а це вказує на те, що відносини українських підприємств із західними контрагентами більше базуються на ринкових сигналах. Умова Маршалла -Лернера виконується для торгівлі товарами з рештою світу, що свідчить про ефективність управління обмінним курсом як інструментом зовнішньо-економічної політики. | uk |
dc.identifier.citation | Піонтківський Р. В. Вплив обмінного курсу на торговельний баланс України / Р.В. Піонтківський. - К. : Видавничий дім "Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 (2000) : Спеціальний випуск, Ч. 2. - с. 250-254. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10521 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.source | Наукові записки: Спеціальний випуск | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | обмінний курс | uk |
dc.subject | торгівельний баланс | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.subject | exchange rate | en |
dc.subject | the ukrainian trade balance | en |
dc.subject | зовнішньо-економічна політика | uk |
dc.title | Вплив обмінного курсу на торговельний баланс України | uk |
dc.title.alternative | Exchange rate impact on the ukrainian trade balance | en |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Piontkivs'kyy_Vplyv_obminnoho_kursu .pdf
- Size:
- 205.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: