Systems analysis models in the economic processes management : monograph
dc.contributor.author | Ponomarenko, Volodymyr | en_US |
dc.contributor.author | Klebanova, Tamara | en_US |
dc.contributor.author | Cibakova, V. | en_US |
dc.contributor.author | Zyma, O. | en_US |
dc.contributor.author | Filip, S. | en_US |
dc.contributor.author | Bakurova, A. | en_US |
dc.contributor.author | Bogachkova, L. | en_US |
dc.contributor.author | Burtnyak, I. | en_US |
dc.contributor.author | Chernyak, O. | en_US |
dc.contributor.author | Gorodnov, V. | en_US |
dc.contributor.author | Guryanova, Lidiia | en_US |
dc.contributor.author | Hryhoruk, P. | en_US |
dc.contributor.author | Danich, V. | en_US |
dc.contributor.author | Ivanov, R. | en_US |
dc.contributor.author | Kaminskyi, Andrii | en_US |
dc.contributor.author | Khrushch, N. | en_US |
dc.contributor.author | Kolbina, T. | en_US |
dc.contributor.author | Lepa, R. | en_US |
dc.contributor.author | Matviychuk, A. | en_US |
dc.contributor.author | Mints, A. | en_US |
dc.contributor.author | Nikolaev, A. | en_US |
dc.contributor.author | Poluektova, N. | en_US |
dc.contributor.author | Porokhnya, V. | en_US |
dc.contributor.author | Soloviev, V. | en_US |
dc.contributor.author | Turlakova, S. | en_US |
dc.contributor.author | Ustenko, S. | en_US |
dc.contributor.author | Vitlinskyi, V. | en_US |
dc.contributor.author | Artemenko, L. | en_US |
dc.contributor.author | Artemenko, V. | en_US |
dc.contributor.author | Chagovets, L. | en_US |
dc.contributor.author | Chernova, N. | en_US |
dc.contributor.author | Didenko, A. | en_US |
dc.contributor.author | Katunina, O. | en_US |
dc.contributor.author | Malytska, A. | en_US |
dc.contributor.author | Mavrina, M. | en_US |
dc.contributor.author | Morozova, N. | en_US |
dc.contributor.author | Nehrey, M. | en_US |
dc.contributor.author | Ostapenko, O. | en_US |
dc.contributor.author | Panasenko, O. | en_US |
dc.contributor.author | Poliakova, O. | en_US |
dc.contributor.author | Rudachenko, O. | en_US |
dc.contributor.author | Serdyuk, O. | en_US |
dc.contributor.author | Sergienko, O. | en_US |
dc.contributor.author | Shcherbakova, Y. | en_US |
dc.contributor.author | Stashkevich, I. | en_US |
dc.contributor.author | Strelchenko, I. | en_US |
dc.contributor.author | Tatar, M. | en_US |
dc.contributor.author | Yatsenko, R. | en_US |
dc.contributor.author | Yushchenko, N. | en_US |
dc.contributor.author | Busygin, V. | en_US |
dc.contributor.author | Ostapovych, T. | en_US |
dc.contributor.author | Penev, V. | en_US |
dc.contributor.author | Sidelov, P. | en_US |
dc.contributor.author | Sokolova, N. | en_US |
dc.contributor.author | Zarzhetskyi, V. | en_US |
dc.contributor.author | Artemenko, E. | en_US |
dc.contributor.author | Bielinskyi, A. | en_US |
dc.contributor.author | Fareniuk, Y. | en_US |
dc.contributor.author | Khrushch, V. | en_US |
dc.contributor.author | Kozenkova, V. | en_US |
dc.contributor.author | Kuchuk, А. | en_US |
dc.contributor.author | Paionk, O. | en_US |
dc.contributor.author | Shpak, A. | en_US |
dc.contributor.author | Shumilo, Y. | en_US |
dc.contributor.author | Yakovliev, A. | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T12:36:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T12:36:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The monograph examines models of systems analysis in the management of economic processes at the macro, meso and micro levels. Models of neural networks for solving the problems of dynamic clustering of economic systems by the level of resistance to the impact of "shocks", machine learning models for managing the safety of socio-economic systems, models for assessing the level of social tension, models for the development of complex socio-economic systems, models for structural analysis of the development of territorial formations have been developed. Special attention is paid to systemic modeling of financial processes and organizations' management. The paper proposes models of financial security management, models for early recognition of crises, models for making optimal investment decisions, considers the possibilities of using methods and models of data mining in the banking sector, proposes models for forming a marketing mix of companies based on DATA SCIENCE technologies, models for monitoring personnel resistance to organizational changes, models of system analysis in the project activities of organizations management. | en_US |
dc.description.abstract | В монографии рассматриваются модели системного анализа в управлении экономическими процессами на макро-, мезо- и микроуровне. Разработаны модели нейронных сетей для решения задач динамической кластеризации экономических систем по уровню устойчивости к воздействию "шоков", модели машинного обучения для управления безопасностью социально-экономических систем, модели оценки уровня социальной напряженности, модели развития сложных социально-экономических систем, модели структурного анализа развития территориальных образований. Особое внимание уделено системному моделированию финансовых процессов и управлению организациями. В работе предложены модели управления финансовой безопасностью, модели раннего распознавания кризисов, модели принятия оптимальных инвестиционных решений, рассмотрены возможности использования методов и моделей интеллектуального анализа данных в банковской сфере, предложены модели формирования маркетинг-микса компаний на базе DATA SCIENCE технологий, модели мониторинга сопротивления персонала организационным изменениям, модели системного анализа в управлении проектной деятельностью организаций. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Systems analysis models in the economic processes management : monograph / [Ponomarenko V., Klebanova T., Cibakova V. ... Kaminskyi A. et al. ; edited by Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova]. - Bratislava : School of Economics and Management in Public Administration ; Kharkiv : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2021. - 474 p. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-80-89654-80-2 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24422 | |
dc.language.iso | en, ru | en_US |
dc.status | first published | en_US |
dc.subject | models of systems analysis | en_US |
dc.subject | Models of neural networks | en_US |
dc.subject | systemic modeling of financial processes | en_US |
dc.subject | models of financial security management | en_US |
dc.subject | models for early recognition of crises | en_US |
dc.subject | monograph | en_US |
dc.title | Systems analysis models in the economic processes management : monograph | en_US |
dc.title.alternative | Модели системного анализа в управлении экономическими процессами | ru_Ru |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Systems_analysis_models_in_the_economic_processes_management.pdf
- Size:
- 11.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format