Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників
dc.contributor.author | Панченко, Олена | |
dc.contributor.author | Базілінська, Олена | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T05:43:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T05:43:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Within the article, the role and relevence of integration processes in the financial market to ensure the competitiveness of its participants is revealed. It is determined that the main criteria for increasing competitiveness are the diversification of activities, a clientoriented approach and a formed system for ensuring the functioning of an integrated business model. It is noted than financial integration increases opportunities for the diversification and quick response to sudden challenges and market changes, reducing negative impact of risks. It is established that integration processes in the financial market ensure not only the implementation of a client-oriented approach, but also the management of the value of clients, which is based on attracting and retraining them throughout their life. The formation of the effective technological infrastructure has a significant impact on all components of the financial businesses. It is determined that integration processes in the financial market contribute to the creation of real opportunities for the development of human capital due to the frowth of its skills in creating new companies based on the use of modern digital technologies and introduction of effective means of working with clients. It is noted that an important condition for effective integration is its correct organization both at the level of management and at the level of units. It is established that competitive advantages are realized due to the reduction of costs for providing services, the increase in the number of services that fall to one client, and as a result, the increase in the level of business profitability. It is noted that from a macroeconomic point of view, the deepening of integration processes in the financail market increases the efficiency of the functioning of the entire financial system in the short term. However, the decrease in the participants’ number of the financial market may ultimately lead to its monopolization, and, as a result, to the increase in the cost of financial services for end consumers. Therefore, in the long term, it is necessary to improve legislation and establish clear legal norms to prevent the monopolization of the financial market. | en_US |
dc.description.abstract | У статті розкрито роль та значення інтеграційних процесів на фінансовому ринку для забезпечення конкурентоспроможності його учасників. Визначено, що основними критеріями підвищення конкурентоспроможності є диверсифікація діяльності, клієнтоорієнтований підхід і сформована система забезпечення функціонування інтегрованої бізнес-моделі. Зазначено, що фінансове інтеграційне утворення збільшує можливості для диверсифікації і швидкого реагування на раптові виклики і зміни на ринку, зменшуючи негативний вплив ризиків. Встановлено, що інтеграційні процеси на фінансовому ринку забезпечують не тільки реалізацію клієнтоорієнтованого підходу, а й управління цінністю клієнтів, яке ґрунтується на залученні та утриманні їх протягом усього життя. Визначено, що конкурентні переваги реалізуються через зниження витрат на надання послуг, зростання кількості послуг, які при падають на одного клієнта, і як наслідок збільшення рентабельності бізнесу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Панченко О. І. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників / Олена Панченко, Олена Базілінська // Науковий вісник Полісся. - 2022. - № 2 (25). - C. 178-189. - https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-178-189 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-9576 | |
dc.identifier.issn | 2412-2394 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-178-189 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29541 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Науковий вісник Полісся | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
dc.subject | інтегрований фінансовий посередник | uk_UA |
dc.subject | інтеграційні процеси | uk_UA |
dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | клієнтоорієнтованість | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | financial market | en_US |
dc.subject | integrated financial intermediary | en_US |
dc.subject | integration processes | en_US |
dc.subject | diversification | en_US |
dc.subject | competitiveness | en_US |
dc.subject | customer orientation | en_US |
dc.title | Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників | uk_UA |
dc.title.alternative | Integration processes in the financial market as a condition for increasing the competitiveness of its participants | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Panchenko_Intehratsiini_protsesy_na_finansovomu_rynku_yak_umova_pidvyshchennia_konkurentospromozhnosti_yoho_uchasnykiv.pdf
- Size:
- 301.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: