Стійкість національних фінансових систем до глобальних шоків: тенденції та чинники
| dc.contributor.author | Зимовець, Владислав | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T13:55:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T13:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | З початку XXI ст. світова економіка зазнавала руйнівного впливу низки непередбачуваних масштабних подій (агресивних війн, геополітичних протистоянь, епідемій, природних катастроф), що узагальнено позначаються як глобальні шоки. Серед актуальних потенційних глобальних шоків, які створюють загрози для національних фінансових систем – посилення геополітичної напруженості [1]; раптове погіршення відносин між США та ЄС, послаблення трансатлантичної солідарності [2]. На тлі зростаючої геополітичної напруженості спроможність урядів протидіяти негативному впливу актуальних глобальних шоків на стійкість національних фінансових систем залишається ослабленою під впливом низки новітніх факторів: 1) слабша керованість таких систем через розмивання фінансових кордонів у процесі глобалізації і високу мобільність капіталу; 2) структурно-функціональна трансформація національних фінансових систем під впливом діджиталізації фінансових відносин (послаблення ролі традиційних сегментів і виникнення нових, зокрема децентралізованих фінансів); 3) посилення ризиків втрати капіталу унаслідок шахрайських дій з використанням сучасних IТ, глобальні щорічні масштаби яких оцінюються в обсягу 10,5 трлн дол. США [2]; 4) можливості ініціювання штучних фінансових криз за допомогою маніпулювання ринком та поширення дезінформації [3]. В останні роки намітились тенденції до фрагментації світової фінансової системи, активізувалось просування ініціатив, спрямованих на руйнування її ядра (ініціатива БРІКС з дедоларизації). Фрагментація світової фінансової системи спричинить хаос і невизначеність, наслідком чого стане переоцінка ризиків і погіршення умов доступу до капіталу на світових ринках для окремих країн. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зимовець В. В. Стійкість національних фінансових систем до глобальних шоків: тенденції та чинники / В. В. Зимовець // Економічні перспективи підприємництва: виклики воєнного часу та повоєнної відбудови [електронне видання] : збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 30 травня 2025 р.) / Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України". - Ірпінь : Державний податковий університет, 2025. - С. 54-56. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-337-768-1 | |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/38735 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний податковий університет | uk_UA |
| dc.relation.source | Економічні перспективи підприємництва: виклики воєнного часу та повоєнної відбудови [електронне видання] : збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 30 травня 2025 р.) | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | національні фінансові системи | uk_UA |
| dc.subject | стійкість фінансової системи | uk_UA |
| dc.subject | вразливість фінансової системи | uk_UA |
| dc.subject | діджиталізація фінансових відносин | uk_UA |
| dc.subject | матеріали конференції | uk_UA |
| dc.title | Стійкість національних фінансових систем до глобальних шоків: тенденції та чинники | uk_UA |
| dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Zymovets_Stiikist_natsionalnykh_finansovykh_system_do_hlobalnykh_shokiv_tendentsii_ta_chynnyky.pdf
- Size:
- 205.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: