Обвал фондового ринку у 2020 році: причини та особливості
dc.contributor.author | Гречаний, Петро | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T08:02:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T08:02:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Матеріал виступу на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності", м. Київ, 29 січня 2020 р. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гречаний П. Обвал фондового ринку у 2020 році: причини та особливості / Гречаний П. О. // Тенденції розвитку публічних та корпоративних секторів економіки України в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29 січня 2020 р.) / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. - Київ : Інтерсервіс, 2020. - С. 27-28. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-999-002-0 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18051 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | матеріали конференції | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | циклічність економіки | uk_UA |
dc.subject | економічна криза | uk_UA |
dc.title | Обвал фондового ринку у 2020 році: причини та особливості | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hrechanyi_Obval_fondovoho_rynku_u_2020_rotsi_prychyny_ta_osoblyvosti.pdf
- Size:
- 64.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: