Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку
dc.contributor.author | Шиндер, О. | |
dc.contributor.author | Рак, Олександр | |
dc.contributor.author | Глухова, С. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-09T11:30:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-09T11:30:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Досліджено спонтанну гетерогенну популяцію інтродукційного походження двох видів роду Taxus: T. baccata і T. cuspidata (Taxaceae) – у Сирецькому дендрологічному парку загальнодержавного значення (м. Київ). Наведено відомості про стан і структуру цієї популяції. Загалом на території паркових насаджень Сирецького дендропарку і за його межами було виявлено 99 самосівних особин роду Taxus віком 5 і більше років і понад 100 молодих особин віком до 4 років. Спонтанна тисова популяція у Сирецькому дендропарку має високі показники щільності і лівосторонній віковий спектр та належить до молодих популяцій нормального типу. Перехід самосівних тисових особин у генеративну стадію розвитку в умовах Сирецького дендропарку відбувається у 12–19 років. У цілому, збереження ex situ рідкісних реліктових видів роду Taxus у Сирецькому дендропарку нині забезпечено на популяційному рівні. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the data on the status and structure of the spontaneous heterogeneous population of two species of the genus Taxus (Taxaceae), T. baccata and T. cuspidata, in the Syrets Arboretum of national importance (Kyiv). This population was formed as a result of spontaneous seed reproduction of cultured in the arboretum of adult specimens of two species of yew. The author describes the quantitative composition of individuals of the genus Taxus of seed origin and the conditions of their habitats as part of various types of plantings in Syrets Arboretum. The main morphometric indices of the yew individuals of seed origin were studied, namely their height and diameter of the stem. In general, on the territory of park plantations of the Syrets Arboretum and beyond it, 99 virginile and generative individuals of the genus Taxus (5 or more years) were found. In addition, on several plots more than 100 young individuals (1–4 years) were recorded. The spontaneous population of the yew in the Syrets Arboretum has high density and left-handed age spectrum and relates to young populations of normal type. Most of the generative individuals of the seed origin were identified. It was found that the ratio of individuals T. baccata and T. cuspidata in this population is about 2 : 1. The intensity of the growth and development of the yew trees of the seed origin in the Syrets Arboretum is similar to the characteristics of the populations in natural environment but is less than in the culture. The transition of the young yew individuals on the generative stage of development in the conditions of Syrets Arboretum requires 12–19 years. The best conditions for the sprouting of the yew seed and the development of young individuals were noted in plots with medium sunlight, lack of shrubs, sparse grass (without dense cover), and a thick layer of leaves on the soil surface. In general, preservation of the ex situ rare species of the genus Taxus in the Syrets Arboretum is currently provided in the level of the formation of normal populations. | en_US |
dc.identifier.citation | Шиндер О. І. Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку / Шиндер О. І., Рак О. О., Глухова С. А. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1. - С. 52-58. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2617-4529 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14705 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18523/2617-4529.2018.52-58 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1 | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | Taxus baccata | uk_UA |
dc.subject | Taxus cuspidata | uk_UA |
dc.subject | інтродукція | uk_UA |
dc.subject | популяція | uk_UA |
dc.subject | спонтанна флора | uk_UA |
dc.subject | Сирецький дендропарк | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | Taxus baccata | en_US |
dc.subject | Taxus cuspidata | en_US |
dc.subject | introduction | en_US |
dc.subject | population | en_US |
dc.subject | spontaneous flora | en_US |
dc.subject | Syrets Arboretum | en_US |
dc.title | Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку | uk_UA |
dc.title.alternative | Spontaneous populations of taxus types (Taxaceae) in Syrets Arboretum | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Shynder_Spontanni_populiatsii_vydiv_rodu.pdf
- Size:
- 341.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: