Тренування моделей детекції об’єктів при наявності шуму у розмітці даних
| dc.contributor.advisor | Швай, Надія | |
| dc.contributor.author | Судорженко, Анна | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T06:30:41Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T06:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є реалізацію алгоритму методу підвищення стійкості моделей детекції об’єктів до шуму у навчальній виборці та порівняння його ефективності на різних типах помилок, що можуть виникати. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28802 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA | 
| dc.status | first published | uk_UA | 
| dc.subject | YOLOv5 | uk_UA | 
| dc.subject | Python | uk_UA | 
| dc.subject | "test-time augmentation" | uk_UA | 
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA | 
| dc.title | Тренування моделей детекції об’єктів при наявності шуму у розмітці даних | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: