Використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженні економічних циклів
| dc.contributor.author | Горошкова, Лідія | uk_UA |
| dc.contributor.author | Голуб, П. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T07:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T07:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У розділі колективної монографії за матеріалами XXIV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток" (11-12 листопада 2025 р.) досліджено роль інформаційних технологій та математичного моделювання в аналізі економічних циклів у контексті цифровізації глобальної економіки. Розглянуто можливості систем обробки великих даних (Big Data), хмарних обчислень та інструментів інтелектуального аналізу (Data Mining) для моніторингу макроекономічної динаміки. Проведено класифікацію основних математичних підходів до моделювання циклічності, зокрема економетричних методів, агент-орієнтованих моделей та динамічних моделей загальної рівноваги (DSGE). Визначено практичне значення ІТ-інструментів для прогнозування рецесій, оцінювання ефективності державної монетарної та фіскальної політики, а також розроблення сценаріїв економічного розвитку в умовах зовнішніх шоків. Доведено, що інтеграція сучасних цифрових технологій дозволяє виявляти нелінійні закономірності та забезпечує високу точність кількісного аналізу фаз економічного циклу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Горошкова Л. А. Використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженні економічних циклів / Горошкова Л. А., Голуб П. // Інформаційно-комунікаційні технології для стійкості та відновлення : колективна монографія за матеріалами XXIV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток" (11-12 листопада 2025 р.) / [за заг. ред. С. О. Довгого] ; Національна академія наук України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук [та ін.]. - Київ : Юстон, 2025. - С. 206-208. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8335-1 | |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/39049 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.source | Інформаційно-комунікаційні технології для стійкості та відновлення : колективна монографія за матеріалами XXIV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток" (11-12 листопада 2025 р.) | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | економічні цикли | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | макроекономічна динаміка | uk_UA |
| dc.subject | Big Data | en_US |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | розділ монографії | uk_UA |
| dc.title | Використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженні економічних циклів | uk_UA |
| dc.type | Book chapter | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vykorystannia_informatsiinykh_tekhnolohii_ta_matematychnykh_modelei_u_doslidzhenni_ekonomichnykh_tsykliv.pdf
- Size:
- 353.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: