Огляд криптовалют з точки зору поведінкових фінансів
dc.contributor.advisor | Камінський, Андрій | |
dc.contributor.author | Павлов, Павло | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T10:49:53Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T10:49:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Перший розділ досліджує основні фактори, якими були незадоволені інвестори у класичній фінансовій системі. Розглядаються передумови стрімкого зростання молодих ринків криптовалют. Другий розділ присвячено огляду криптовалют з точки зору поведінкових фінансів. Розглянуті основні упередження, які впливають на поведінку гравців класичних ринків і ринків криптовалют. Розглянута статистична модель аналізу поведінки при спостереженні ефекту "Pump and Dump". Третій розділ представляє собою експертне дослідження, яке базується на авторському опитнику. Респондентами виступають студенти бакалаврату і магістратури економічних спеціальностей. Ціллю дослідження було виявлення рівня обізнаності молоді щодо ринків криптовалют і оцінка їх відношення до ризиків. Загальна кількість сторінок роботи 98, з них 1 додаток, 49 рисунків. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17740 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
dc.subject | поведінкові фінанси | uk_UA |
dc.subject | студенти економічних спеціальностей | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Огляд криптовалют з точки зору поведінкових фінансів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pavlov_Ohliad_kryptovaliut_z_tochky_zoru_povedinkovykh_finansiv.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: