Розроблення ефективних компонентів комп’ютерних ігор шляхом використання патернів проєктування
| dc.contributor.advisor | Бублик, Володимир | uk_UA |
| dc.contributor.author | Сидоров, Кирил | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T10:36:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T10:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ця кваліфікаційна робота присвячена дослідженню можливості комбінування як класичних патернів проєктування "Пул об’єктів", "Стратегія" та їх застосування для розроблення комп’ютерних ігор, так і комплексу сучасних підходів до оптимізації керування оновленнями об’єктів. Розглянуто такі принципи як: квантування часу, агрегування оновлень, системи бюджетування та контролю вагомості. У рамках практичної частини було розроблено два оптимізаційні плаґіни до рушія Unreal Engine: “Extensive Pool System” та "Powerful Tick Management". Для демонстрації ефективності описаних компонентів, їх було інтегровано до гри Lyra та проілюстровано переваги та недоліки систем. Відповідно до побудованої системи метрик, проведено оцінювання продуктивності гри до та після оптимізацій. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36505 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | розроблення ігор | uk_UA |
| dc.subject | пул об’єктів | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація оновлень | uk_UA |
| dc.subject | квантування часу | uk_UA |
| dc.subject | агрегування | uk_UA |
| dc.subject | бюджетування | uk_UA |
| dc.subject | контроль вагомості | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Розроблення ефективних компонентів комп’ютерних ігор шляхом використання патернів проєктування | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: