Нараженість населення України на дію навколишнього тютюнового диму та потенціал заходів щодо заборони куріння на робочих та в громадських місцях.
dc.contributor.author | Андрєєва, Тетяна | uk |
dc.contributor.author | Красовський, Костянтин | uk |
dc.date.accessioned | 2009-11-12T15:40:14Z | |
dc.date.available | 2009-11-12T15:40:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Aim of the study was to estimate second-hand smoke (SHS) exposure of Ukrainian population and to explore its determinants, based on natural heterogeneity of smoking regulation which existed on workplaces before legislation adoption, and to assess population awareness of SHS-related harm and support for smoking ban in workplaces and public places. | en |
dc.description.abstract | Представлено оцінку ступеню нараженості населення України на вплив вторинного тютюнового диму и факторів, які її визначають, яку було зроблено з використанням неоднорідності регулювання куріння на робочих місцях, яка існувала до прийняття відповідного законодавства, а також наведено оцінку рівня знань про шкідливість тютюнового диму та рівня підтримки законодавства щодо заборони куріння. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Андрєєва Т. Нараженість населення України на дію навколишнього тютюнового диму та потенціал заходів щодо заборони куріння на робочих та в громадських місцях / Т. І. Андреева, К. С. Красовський // Україна. Здоров'я нації. - 2007. - № 4. - С. 191-197. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/539 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | Український інститут громадського здоров'я МОЗ України | uk_UA |
dc.relation.source | Україна. Здоров’я нації. - 2007. – № 4. | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | second-hand smoke (SHS) exposure | uk_UA |
dc.subject | population awareness of SHS-related harm | uk_UA |
dc.subject | smoking ban in workplaces and public places | uk_UA |
dc.subject | tobacco control | uk_UA |
dc.subject | нараженість на вплив вторинного тютюнового диму | uk_UA |
dc.subject | знання про шкідливість тютюнового диму | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | законодавство щодо заборони куріння | uk_UA |
dc.subject | smoking | |
dc.subject | куріння | |
dc.title | Нараженість населення України на дію навколишнього тютюнового диму та потенціал заходів щодо заборони куріння на робочих та в громадських місцях. | uk_UA |
dc.title.alternative | Environmental tobacco smoke exposure of Ukrainian population and potential of workplaces and public places smoking bans | en |
dc.title.alternative | Подверженность населения Украины действию окружающего табачного дыма и потенциал мер по запрету курения на рабочих и в общественных местах | ru |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Andreeva_Krasovsky_Narazhenist naselennia Ukrainy.pdf
- Size:
- 332.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format