Luminescence of singlet oxygen generated by fullerene C60 — aminopropylsilica nanocomposites
dc.contributor.author | Losytskuy, M. | |
dc.contributor.author | Kharchenko, R. | |
dc.contributor.author | Gryn, D. | |
dc.contributor.author | Dotsenko, M. | |
dc.contributor.author | Boiko, Y. | |
dc.contributor.author | Kozachkova, O. | |
dc.contributor.author | Samoilov, A. | |
dc.contributor.author | Golub, Alexander | |
dc.contributor.author | Yashchuk, V. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:09:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T09:09:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Immobilization of C6Q fullerene molecules on silica nanoparticles is a promising way to design nanosystems for X-ray photodynamic therapy. Here, generation of singlet oxygen by C60 fullerene aminopropylsilica nanocomposites with and without attached palladium ions, as well as by pristine C60 fullerene was studied. Intensive luminescence spectra of singlet oxygen stimulated by 405 nm excitation of C60 fullerene solution, as well as suspensions of fullerene aminopropylsilica nanocomposites with and without attached palladium ions in benzene were obtained. It was shown that immobilization of C60 fullerene on aminopropylsilica nanoparticles, both in the absence and in the presence of attached palladium ions, does not significantly affect the efficiency of singlet oxygen generation by C60 fullerene. Thus, C60 fullerene attached to aminopropylsilica nanoparticles could be used for the designing of sensitizer nanosystems for X-ray photodynamic therapy. | en_US |
dc.description.abstract | Іммобілізація молекул фулерену С60 на наночастинках аеросилу є перспективним способом розробки наносистем для рентгенодинамічної терапії. В цій роботі було досліджено генерацію синглетного кисню нанокомпозитами фулерен С60 — амінопропілаеросил з приєднаними йонами паладію та без них, а також чистим фулереном С60. Було отримано спектри інтенсивної люмінесценції синглетного кисню, генерованого збудженням на довжині хвилі 405 нм розчину фулерену С60, а також суспензій нано- композитів фулерен CgQ і амінопропілаеросил з приєднаними йонами паладію та без них у бензені. Було показано, що іммобілізація фулерену С60 на наночастинках амінопропілаеро-силу як за відсутності, так і в присутності приєднаних йонів паладію не впливає істотно на ефективність генерації синглетного кисню фулереном С60. Таким чином, фулерен С60, приєднаний до наночастинок амінопропілаеросилу, може бути використаний для розробки наносистем і сенсибілізаторів для рентгенодинамічної терапії. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Luminescence of singlet oxygen generated by fullerene C60 — aminopropylsilica nanocomposites / Losutskuy M. Y., Kharchenko R. A., Grun D. V., Dotsenko M. A., Boiko Yu. S., Kozachkova O. M., Samoilov A. N., Golub A. A., Yashchuk V. M. // Functional Materials. - 2022. - Vol. 29, Issue 2. - P. 189-192. - https://doi.org/10.15407/fm29.02.189 | en_US |
dc.identifier.issn | 1027-5495 | |
dc.identifier.issn | 2218-2993 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15407/fm29.02.189 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23898 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.source | Functional Materials | en_US |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | fullerene C60 | en_US |
dc.subject | silica nanoparticle | en_US |
dc.subject | singlet oxygen luminescence | en_US |
dc.subject | X-ray photodynamic therapy | en_US |
dc.subject | article | en_US |
dc.title | Luminescence of singlet oxygen generated by fullerene C60 — aminopropylsilica nanocomposites | en_US |
dc.title.alternative | Люмінесценція синглетного кисню, генерованого нанокомпозитами фулерен С60 — амінопропілаеросил | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luminescence_of_singlet_oxygen_generated_by_fullerene_C60_aminopropylsilica_nanocomposites.pdf
- Size:
- 250.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format