Макродисбаланси та економічне зростання в Україні
dc.contributor.author | Скрипниченко, Марія | |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T08:16:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T08:16:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | За результатами розробки та реалізації комплексу економіко-математичних моделей моніторингу ключових макроекономічних балансів оцінено розриви неврівноваженості в основних секторах економіки України. Виявлено, що тенденція до поступового поглиблення проблеми економічних дисбалансів погіршує економічну ситуацію в країн та, представляє серйозні ризики для довгострокового економічного зростання. На основі кількісного та якісного аналізу виокремлено найбільш дієві чинники формування тренду економічного зростання, а отже напрями підвищення ефективності макроекономічної політики України. | uk_UA |
dc.description.abstract | As a result of the development and implementation of set of economic-mathematical models for monitoring of key macro balances, authors have estimated disequilibrium gaps in the main sectors of the Ukrainian economy. It was revealed that the tendency to gradual deepening of the problem of economic imbalances worsens the economic situation in the country and could harm long-term economic growth. Based on the quantitative and qualitative analysis, the most effective factors on the formation of the trend of economic growth are identified, and hence the directions of Ukraine's macroeconomic policy efficiency improvement have been clarified. | en_US |
dc.identifier.citation | Скрипниченко М. І. Макродисбаланси та економічне зростання в Україні / М. І. Скрипниченко, Г. Ю. Яценко // Science and Innovation : Collection of scientific articles. - Montreal : Breeze, 2018. - P. 177-180. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15459 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Science and Innovation : Collection of scientific articles | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | макроекономічні дисбаланси | uk_UA |
dc.subject | темпи зростання економіки | uk_UA |
dc.subject | основні макроекономічні показники | uk_UA |
dc.subject | чинники прискорення економічної динаміки | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | macroeconomic imbalances | en_US |
dc.subject | economic growth rates | en_US |
dc.subject | main macroeconomic indicators | en_US |
dc.subject | factors of acceleration of economic dynamics | en_US |
dc.title | Макродисбаланси та економічне зростання в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Macroimbalances and economic growth in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skrypnychenko_Makrodysbalansy_ta_ekonomichne_zrostannia.pdf
- Size:
- 310.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: