Біосумісний композитний матеріал на основі мультикристалітного кремнію, функціоналізованого силікатом кальцію
dc.contributor.advisor | Савкіна, Рада | |
dc.contributor.author | Лембік, Олександр | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T12:51:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T12:51:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У межах дослідження створювали та вивчали композитний матеріал на основі мультикристалічного кремнію, функціоналізованого силікатом кальцію, та оцінювали його функціональні (біосумісність) властивості. CaSiO3 вирощували методом сонохімічного синтезу на підкладці з Si . Дослідили отриманий композит такими методами: атомно-силова мікроскопія(AFM), рентгено-структурний аналіз(XRD) та спектрів інфрачервоного пропускання(FTIR). Показаkb, що отримана композитна структура Si/SiO2/(CaO-SiO2) демонструє властивість біосумісності яка підтверджена утворенням гідроксилапатиту на поверхні Si після зберігання в розчині, що імітує плазму крові людини. Також після дослідження поверхні композиту ми побачили що поверхня наноструктурується. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19521 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | біосумісність матеріалів | uk_UA |
dc.subject | силікат кальцію | uk_UA |
dc.subject | гідроксилапатит | uk_UA |
dc.subject | оксид титану | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Біосумісний композитний матеріал на основі мультикристалітного кремнію, функціоналізованого силікатом кальцію | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lembik_Biosumisnyi_kompozytnyi_material.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: