Early Detection as the Main Component of Cancer Control Strategy
dc.contributor.author | Skrypnikova, Olena | |
dc.contributor.author | Yurochko, Tetiana | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T11:13:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T11:13:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introduction. Over the years, cancer has been one of the main causes of disability and mortality globally, leading to significant losses in work and life potential of the global community. According to the study published by the International Agency for Research on Cancer (IARC), 7 million fatal cancer cases are detected every year around the world. It is noted that Ukraine is the second country in Europe in term of cancer spread, and epidemiological situation in Ukraine is characterized by a high morbidity that is steadily increasing. Therefore, it is extremely important for our country to study the modern approaches and the best international practice of early detection of cancer in order to use this experience in Ukraine. | en_US |
dc.description.abstract | Захворювання на рак вже протягом багатьох років є однією з основних причин інвалідності та смертності населення у світі, які призводять до значних втрат трудового та життєвого потенціалу суспільства. За результатами досліджень, оприлюдненими Міжнародною агенцією з досліджень раку, щорічно у всьому світі фіксують 7 млн. летальних випадків внаслідок онкологічних захворювань. Україна є другою державою в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань, а онкоепідеміологічна ситуація характеризується високою захворюваністю, що стабільно зростає. Тому для нашої країни вкрай актуальним є вивчення сучасних підходів найкращих світових практик ранньої діагностики онкологічної | uk_UA |
dc.description.abstract | Матеріали оубліковані одночасно англійською та українською мовами. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Skrypnikova O. S. Early Detection as the Main Component of Cancer Control Strategy = Система ранньої діагностики як складова стратегії протидії онкологічним захворюванням / Skrypnikova O., Yurochko T. // Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium : abstract directory / Defense Threat Reduction Agency. - Kyiv : [s. n.], 2019. - Chapter 6. - P. 385. | en_US |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18762 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.source | Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium : abstract directory | en_US |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | oncological diseases | en_US |
dc.subject | prevention and diagnosis | en_US |
dc.subject | cancer screening system | en_US |
dc.subject | healthcare management | en_US |
dc.subject | conference materials | en_US |
dc.subject | онкологічні захворювання | uk_UA |
dc.subject | профілактика і діагностика | uk_UA |
dc.subject | управління охороною здоров'я | uk_UA |
dc.title | Early Detection as the Main Component of Cancer Control Strategy | en_US |
dc.title.alternative | Система ранньої діагностики як складова стратегії протидії онкологічним захворюванням | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skrypnikova_Early_Detection_as_the_Main_Component_of_Cancer_Control_Strategy.pdf
- Size:
- 306.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: