Моделювання взаємозв'язків на світовому ринку продовольства
dc.contributor.author | Горбачук, Василь | |
dc.contributor.author | Шулінок, Г. | |
dc.contributor.author | Сулейманов, Сеїт-Бекір | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T15:34:59Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T15:34:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | На прикладі найпростішої моделі взаємозв’язків на світовому ринку продовольчих і непродовольчих продуктів показано, що некооперативна рівновага досягається при максимальних обсягах експорту продовольства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The simplest linkage model of world market for food and non-food products shows that a noncooperative equilibrim is achieved at the maximal volumes of food export. | en_US |
dc.identifier.citation | Горбачук В. М. Моделювання взаємозв'язків на світовому ринку продовольства / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, С.-Б. Сулейманов // Теорія оптимальних рішень. - 2018. - № 17. - С. 99-106. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2616-5619 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15711 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Теорія оптимальних рішень. - 2018. - № 17 | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | фінанси | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | моделювання взаємозв'язків | uk_UA |
dc.subject | світовий ринок | uk_UA |
dc.subject | світовий ринок продовольства | uk_UA |
dc.subject | експорт товарів | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.title | Моделювання взаємозв'язків на світовому ринку продовольства | uk_UA |
dc.title.alternative | The modeling of linkages on the world food market | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Horbachuk_Modeliuvannia_vzaiemozviazkiv_na_svitovomu.pdf
- Size:
- 535.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: