Аналіз залежності між динамікою розвитку промислового сектору та екологічним оподаткуванням в Україні: [препринт]
dc.contributor.author | Маслюківська, Олена | |
dc.date.accessioned | 2009-10-05T17:03:18Z | |
dc.date.available | 2009-10-05T17:03:18Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | The correlation between the profitability of the operation activities of the Ukrainian industrial sectors and the tax share in the production costs is represented. The need for the comprehensive restructuring of the Ukrainian economy through shifting the tax burden from the labor onto the natural resource throughout in a fiscally neutral way in the form of the eco-labor tax reform is justified. | uk_UA |
dc.description.abstract | Репрезентована залежність рентабельності галузей української промисловості від величини оподаткування у виробничих витратах. Обґрунтована необхідність проведення комплексної реструктуризації економіки України за допомогою перенесення податкового навантаження з фонду опати праці на ресурсопотік у фіскально-нейтральний спосіб шляхом проведення еколого-трудової податкової реформи. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/153 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | податковий тягар | uk_UA |
dc.subject | реструктуризація економіки | uk_UA |
dc.subject | оподаткування ресурсопотоку | uk_UA |
dc.subject | еколого-трудова податкова реформа | uk_UA |
dc.subject | ЕТПР | uk_UA |
dc.subject | екологія | |
dc.subject | ecology | |
dc.title | Аналіз залежності між динамікою розвитку промислового сектору та екологічним оподаткуванням в Україні: [препринт] | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Masliukivska_Analiz zalezhnosti.pdf
- Size:
- 280.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format