Statistics for Вступ до ґендерних студій: робоча навчальна програма дисципліни, 2023-2024 навчальний рік
Total visits
| views | |
|---|---|
| Вступ до ґендерних студій: робоча навчальна програма дисципліни, 2023-2024 навчальний рік | 294 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| жовтня 2025 | 2 |
| листопада 2025 | 7 |
| грудня 2025 | 2 |
| січня 2026 | 4 |
| лютого 2026 | 6 |
| березня 2026 | 6 |
| квітня 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Martseniuk_Vstup_do_hendernykh_studii_robocha_navchalna_prohrama_dystsypliny_2023-2024_navchalnyi_rik.pdf | 223 |
| Introduction to Gender Studies-2022-2023.pdf.pdf | 185 |
| 101dc546-ee9c-496a-89a3-f66172e18d18 | 10 |
| Martseniuk_Vstup_do_hendernykh_studii_robocha_navchalna_prohrama_dystsypliny_2022-2023_navchalnyi_rik.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Україна | 16 |
| Сполучені Штати | 2 |
| Європейський Союз | 1 |
| Нідерланди | 1 |
| Швеція | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Kiev | 11 |
| Louisville | 1 |
| Rivne | 1 |
| Stockholm | 1 |