Statistics for Академічна панорама
Total visits
| views | |
|---|---|
| Академічна панорама | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| липня 2025 | 0 |
| серпня 2025 | 0 |
| вересня 2025 | 1 |
| жовтня 2025 | 0 |
| листопада 2025 | 0 |
| грудня 2025 | 0 |
| січня 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Akademichna_panorama_liutyi_berezen_1998.pdf | 76 |
| Akademichna_panorama_veresen_1998.pdf | 53 |
| Akademichna_panorama_cherven_lypen_1998.pdf | 49 |
| Akademichna_panorama_kviten_1998.pdf | 48 |
| Akademichna_panorama_traven_1998.pdf | 42 |
| Akademichna_panorama_lystopad_1998.pdf | 27 |
| Akademichna_panorama_zhovten_1998.pdf | 12 |
| Akademichna_panorama_hruden_1998.pdf | 10 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Сполучені Штати | 1 |