Statistics for Академічна панорама
Total visits
| views | |
|---|---|
| Академічна панорама | 24 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| травня 2025 | 0 |
| червня 2025 | 0 |
| липня 2025 | 0 |
| серпня 2025 | 0 |
| вересня 2025 | 0 |
| жовтня 2025 | 0 |
| листопада 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Akademichna_panorama_cherven_2008.pdf | 100 |
| Akademichna_panorama_kviten_2008.pdf | 84 |
| Akademichna_panorama_berezen_2008.pdf | 81 |
| Akademichna_panorama_sichen_2008.pdf | 78 |
| Akademichna_panorama_traven_2008.pdf | 77 |
| Akademichna_panorama_liutyi_2008.pdf | 75 |
| Akademichna_panorama_veresen_2008.pdf | 63 |
| Akademichna_panorama_hruden_2008.pdf | 52 |
| Akademichna_panorama_zhovten_2008.pdf | 51 |
| Akademichna_panorama_lystopad_2008.pdf | 51 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Швеція | 1 |
| Сполучені Штати | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ann Arbor | 1 |
| Stockholm | 1 |