Використання цифрових інструментів у веденні бізнесу
dc.contributor.author | Вальковець, Алла | |
dc.contributor.author | Вальковець В. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T05:44:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T05:44:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Матеріали доповіді учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вальковець А. С. Використання цифрових інструментів у веденні бізнесу / Вальковець А. С., Вальковець В. І. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. / [відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2024. - T. 2. - C. 334-336. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/30537 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" | uk_UA |
dc.relation.source | Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | онлайн-маркетинг | uk_UA |
dc.subject | електронна комерція | uk_UA |
dc.subject | аналітика даних | uk_UA |
dc.subject | сегментація клієнтів | uk_UA |
dc.subject | SAP та Oracle | uk_UA |
dc.subject | ІТ-рішення | uk_UA |
dc.subject | матеріали конференції | uk_UA |
dc.title | Використання цифрових інструментів у веденні бізнесу | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Valkovets_A_Valkovets_V_Materialy_konferentsii.pdf
- Size:
- 327.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: