Податкова система як чинник економічного зростання
dc.contributor.advisor | Бажал, Юрій | |
dc.contributor.author | Жуленков, Микола | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T00:09:48Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T00:09:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження є формування та узагальнення теоретичної бази та аналіз аспектів практичного впливу податкової системи на елементи економічного зростання. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18888 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | податкові системи | uk_UA |
dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | оптимізація оподаткування | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Податкова система як чинник економічного зростання | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Zhulenkov__Podatkova_systema_yak_chynnyk_ekonomichnoho_zrostannia.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: