Dual-channel SPR biosensor for enhanced glioma relapse diagnostics: Blood cell aggregation as a biomarker for tumor malignancy
dc.contributor.author | Samoylov, Anton | en_US |
dc.contributor.author | Khristosenko, Roman | en_US |
dc.contributor.author | Gridina, N. | en_US |
dc.contributor.author | Dorozinsky, Glib | en_US |
dc.contributor.author | Romanchuk, V. | en_US |
dc.contributor.author | Khomenkova, Larysa | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:01:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T13:01:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Розроблено двоканальний біосенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансу для експресної діагностики рецидиву гліом головного мозку за показниками агрегації клітин крові. Прилад має два оптичні канали, що дозволяє проводити два дослідження одночасно або використовувати один канал як опорний. Такий підхід значно підвищує чутливість сенсора внаслідок зменшення впливу зовнішніх факторів. Джерелом оптичного збудження є р-поляризований напівпровідниковий лазер з довжиною хвилі 650 нм. Як сенсорні елементи використано пластинки з оптичного скла марки Ф1 (n = 1.61) з послідовно напиленими шарами хрому (5 нм) та золота (45…50 нм). Продемонстровано застосування біосенсора для виявлення гліом головного мозку та встановлено кореляцію між рівнем агрегації клітин периферичної крові пацієнтів та ступенем злоякісності гліом. Виявлено статистично значущу різницю (р ≤ 0,05) між групами умовно здорових осіб та хворих на гліоми II-IV ступеня злоякісності. Встановлено, що зменшення величини зсуву кривої плазмонного резонансу зумовлене підвищенням рівня агрегації клітин та зниженням їх електричного заряду на мембранах. Ця тенденція поступово підсилюється із підвищенням ступеня злоякісності гліом, сягаючи мінімальних показників у хворих на гліому IV ступеня. | uk_UA |
dc.description.abstract | Abstract. A biosensor based on the surface plasmon resonance (SPR) phenomenon has been developed for the express diagnosis of brain gliomas relapse by assessing blood cell aggregation indicators. The device features two optical channels, allowing for two studies to be performed simultaneously or enabling one channel to be used as a reference. This approach significantly increases biosensor sensitivity by reducing the impact of external factors. The optical excitation source is a p-polarized semiconductor laser with a 650 nm wavelength. The sensing elements were F1 optical glass plates with a refractive index of 1.61, with sputtered layers of chromium (5 nm) and gold (45…50 nm). As a result of the studies, a correlation was ascertained between the level of peripheral blood cell aggregation in patients and the degree of malignancy of gliomas. A statistically significant difference (p ≤ 0.05) was found between the groups of conditionally healthy individuals and those with grade II-IV gliomas. A decrease in the shift of the SPR curve during blood testing indicates an increase in cell aggregation levels and a decrease in their electric charge on membranes. This trend gradually intensifies with the increasing degree of glioma malig-nancy, reaching minimal values in patients with grade IV gliomas, indicating changes in the physicochemical properties of cell membranes and a reduction in their electric charge. | en_US |
dc.identifier.citation | Dual-channel SPR biosensor for enhanced glioma relapse diagnostics: Blood cell aggregation as a biomarker for tumor malignancy / A. V. Samoylov, R. V. Khristosenko, N. Ya. Gridina, G. V. Dorozinsky, V .V. Romanchuk, L. Yu. Khomenkova // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. - 2024. - Vol. 27, No 4. - P. 502-508. - https://doi.org/10.15407/spqeo27.04.502 | en_US |
dc.identifier.issn | 1605-6582 | |
dc.identifier.issn | 1560-8034 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15407/spqeo27.04.502 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/33354 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.source | Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics | en_US |
dc.status | first published | en_US |
dc.subject | biosensor | en_US |
dc.subject | surface plasmon resonance | en_US |
dc.subject | brain glioma | en_US |
dc.subject | blood cell aggregation | en_US |
dc.subject | article | en_US |
dc.subject | біосенсор | uk_UA |
dc.subject | поверхневий плазмонний резонанс | uk_UA |
dc.subject | гліома головного мозку | uk_UA |
dc.subject | агрегація клітин крові | uk_UA |
dc.title | Dual-channel SPR biosensor for enhanced glioma relapse diagnostics: Blood cell aggregation as a biomarker for tumor malignancy | en_US |
dc.title.alternative | Двоканальний ППР біосенсор для вдосконаленої діагностики рецидиву гліом головного мозку: агрегація клітин крові як біомаркер злоякісності пухлин | uk_UA |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Khomenkova_Dual_channel_SPR_biosensor_for_enhanced_glioma_relapse_diagnostics_Blood_cell_aggregation_as_a_biomarker_for_tumor_malignancy.pdf
- Size:
- 654.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: