| Views | |
|---|---|
| Моніторинг ...(legacy) | 506 |
| Моніторинг ... | 134 |
| вересня 2021 | жовтня 2021 | листопада 2021 | грудня 2021 | січня 2022 | лютого 2022 | березня 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моніторинг ... | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| Views | |
|---|---|
| Posudin_Environmental monitoring_14a.ppt(legacy) | 1147 |
| Posudin_Environmental monitoring_13.ppt(legacy) | 1131 |
| Posudin_Environmental monitoring_18.ppt(legacy) | 1088 |
| Posudin_Environmental monitoring_19.ppt(legacy) | 965 |
| Posudin_Environmental monitoring_18.ppt | 932 |
| Posudin_Environmental monitoring_20.ppt(legacy) | 886 |
| Posudin_Environmental monitoring_7.ppt | 845 |
| Posudin_Environmental monitoring_17.ppt(legacy) | 786 |
| Posudin_Environmental monitoring_14a.ppt | 765 |
| Posudin_Environmental monitoring_17.ppt | 615 |
| Views | |
|---|---|
| Україна | 336 |
| United States | 87 |
| Russia | 73 |
| Netherlands | 41 |
| Germany | 29 |
| France | 26 |
| China | 17 |
| Canada | 5 |
| EU | 4 |
| Norway | 3 |
| Views | |
|---|---|
| Kiev | 31 |
| Saint Petersburg | 31 |
| Redmond | 29 |
| Lviv | 17 |
| Mountain View | 15 |
| Beijing | 10 |
| Seattle | 9 |
| San Ramon | 7 |
| Redwood City | 6 |
| Nikolaev | 5 |