Показати скорочений опис матеріалу
| dc.contributor.author | Brydun, Yevheniy
|
|
| dc.date.accessioned | 2016-07-23T18:36:47Z | |
| dc.date.available | 2016-07-23T18:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2000-07 | |
| dc.identifier.citation | Brydun Y. Insurance survey “Growing less risky”// Ukraine’s first business and investment weekly “Eastern Economist”. – 2000. – №27 (339) July31 – August 6. – Р. 11. | uk |
| dc.identifier.uri | http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9256 | |
| dc.description.abstract | Insurance is one of the most lucrative sectors in global business. Funds accured from insurance are the main source of investment in the domestic economies of every country. Thus, the growth of the insurance industry in Ukraine bodes well for the country`s investment climate. | en |
| dc.description.abstract | Страхування є однїєю з найприбутковіших галузей у світовому бізнесі. Фонди страхування є основним джерелом інвестицій у вітчизняну економіку кожної країни. Таким чином, розвиток страхової галузі в Україні є доброю ознакою для інвестиційного клімату країни. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Ukraine’s first business and investment weekly “Eastern Economist” | uk |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | insurance survey | en_US |
| dc.subject | domestic economy | en_US |
| dc.subject | investment climate | en_US |
| dc.subject | Ukraine | en_US |
| dc.title | Insurance survey “Growing less risky” | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.status | published earlier | uk |
| dc.relation.source | Ukraine’s first business and investment weekly “Eastern Economist” | uk |
| dc.relation.organisation | Eastern Economist | uk |
Наступні файли містять ліцензії повязані з цим матеріалом: